Trattamento accessorio - anno 2015
| Voce | IImporto liquidato |
| Indennità di turno | € 7.682,80 |
| Indennità di rischio | € 1.973,59 |
| Indennità maneggio valori | € 179,17 |
| Indennità ufficiali di Stato Cicile | € 600,00 |
| Performance individuale | € 29.020,24 |
| Performance organizzativa | € 11.904,22 |
| compenso incentivante recupero ICI | € 485,14 |
| compenso incentivante sponsorizzazioni | € 1.139,99 |
| Compenso incentivante progettazione | € 5.458,86 |
| Incentivo messo comunale | € 93,00 |
Data iniziale di pubblicazione: 16/10/2020
Ultimo aggiornamento: 16/10/2020
I dati personali pubblicati in questa sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.


