Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti normativi:
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Anno 2012
VOCE | STANZIAMENTO | LIQUIDAZIONE |
indennità di turno | € 2.348,68 | € 2.348,68 |
indennità di rischio | € 2.520,00 | € 2.520,00 |
indennità di maneggio valori |
€ 339,40 | € 339,40 |
indenità ufficiali di Stato Civile | € 600,00 | € 600,00 |
fondo specifiche responsabilità | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
qualità prestazione rispetto agli obiettivi di miglioramento del Piano Performance | € 25.538,50 | € 25.538,50 |
qualità prestazioni rispetto agli obiettivi gestionali di sviluppo ordinario | € 9.115,07 | € 9.115,07 |
progetto di miglioramento e potenziamento della sicurezza del territorio | € 6.147,82 | € 6.147,82 |
compenso incentivante recupero ici | € 6.240,31 | € 6.240,31 |
compenso incentivante sponsorizzazioni | € 1.722,64 | € 1.722,64 |
compenso incentivante le progettazioni | € 4.314,98 | € 4.314,98 |
incentivo messo comunale | € 92,68 |
€ 92,68 |
ANNO 2013
VOCE | IMPORTO LIQUIDATO |
Indennità di turno | € 6.575,53 |
Indennità di rischio | € 2.430,00 |
Indennità di maneggio valori | € 350,30 |
Indennità Ufficiali di Stato Civile | € 600,00 |
Fondo specifiche responsabilità | € 3.500,00 |
Prestazione collettiva rispetto agli obiettivi ciclo performance | € 19.699,54 |
Prestazione individuale ripstteo agli obiettivi ciclo performance | € 18.163,97 |
Compenso incentivante recupero ICI | € 5.700,96 |
Compenso incentivante sponsorizzazioni | € 1.351,96 |
Compenso incentivante progettazione | € 9.970,94 |
Icentivo messo comunale | € 92,68 |
ANNO 2014
VOCE | IMPORTO LIQUIDATO |
Indennità di turno | € 5.182,38 |
Indennità di rischio | € 2.520,00 |
Indennità maneggio valori | € 346,00 |
Indennità ufficiali di Stato Cicile | € 600,00 |
Performance individuale | € 30.111.87 |
Performance organizzativa | € 11.035,52 |
compenso incentivante recupero ICI | € 1.007,81 |
compenso incentivante sponsorizzazioni | € 918,61 |
Compenso incentivante progettazione | € 7.870,17 |
Incentivo messo comunale | € 93,00 |
ANNO 2015
VOCE | IMPORTO LIQUIDATO |
Indennità di turno | € 7.682,80 |
Indennità di rischio | € 1.973,59 |
Indennità maneggio valori | € 179,17 |
Indennità ufficiali di Stato Cicile | € 600,00 |
Performance individuale | € 29.020,24 |
Performance organizzativa | € 11.904,22 |
compenso incentivante recupero ICI | € 485,14 |
compenso incentivante sponsorizzazioni | € 1.139,99 |
Compenso incentivante progettazione | € 5.458,86 |
Incentivo messo comunale | € 93,00 |
Allegati
Data di ultimo aggiornamento: 09/01/2014